Collection: IVECO Daily MK2

AutoPartsBasket brings for your IVECO Daily MK2 the best filters (oil, air, cabin, fuel)
Choose engine & year
Show all engines / years
Type Engine Capacity Power Model Year
30.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
30.8 8140.67F 2499cc 60kW 1996 - 1998
35.10 8140.47R 2499cc 80kW 1996 - 1997
35.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
35.10W 8140.23.38 2499cc 76kW 1996 - 1999
35.12 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
35.8 8140.67F 2499cc 60kW 1996 - 1998
40.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
40.10W (4x4) 8140.23.38 2499cc 76kW 1996 - 1999
40.12 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
40.8 8140.67F 2499cc 60kW 1996 - 1999
45.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
45.12 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
49.10 8140.47R 2499cc 80kW 1996 - 1997
49.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
49.12 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
59.12 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
A40.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
A40.10P 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
A40.12 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
A40.12P 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
A45.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
A45.10P 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
A45.12 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
A45.12P 8140.43 2800cc 90kW 1996 - 1999
A49.10 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999
A49.10P 8140.23.37 2800cc 76kW 1996 - 1999

No products found
Use fewer filters or remove all